| Size: 532 Comment:  | Size: 648 Comment:  | 
| Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. | 
| Line 1: | Line 1: | 
| ##language:zh | |
| Line 3: | Line 4: | 
| [:The PyQt4 tutorial:] | < [:The PyQt4 tutorial:] > | 
| Line 7: | Line 8: | 
| == 目录: == | 原文地址[http://zetcode.com/tutorials/pyqt4/] | 
| Line 9: | Line 10: | 
| [:Introduction 简介:] | == <The PyQt4 tutorial> == | 
| Line 11: | Line 12: | 
| [:First Programs 第一个程序:] | *[:Introduction 简介:] | 
| Line 13: | Line 14: | 
| [:Menus and Toolbars 菜单与工具条:] | *[:First Programs 第一个程序:] | 
| Line 15: | Line 16: | 
| [:Layout Management 层管理:] | *[:Menus and Toolbars 菜单与工具条:] | 
| Line 17: | Line 18: | 
| [:Events and Signals 事件和信号:] | *[:Layout Management 层管理:] | 
| Line 19: | Line 20: | 
| [:Dialogs 对话框:] | *[:Events and Signals 事件和信号:] | 
| Line 21: | Line 22: | 
| [:Widgets 插件:] | *[:Dialogs 对话框:] | 
| Line 23: | Line 24: | 
| Drag and Drop | *[:Widgets 插件:] | 
| Line 25: | Line 26: | 
| [:Drawing 绘图:] | *[:Drag and Drop 拖放:] | 
| Line 27: | Line 28: | 
| [:Custom widgets 自定义插件:] | *[:Drawing 绘图:] | 
| Line 29: | Line 30: | 
| [:The Tetris game 俄罗斯方块游戏:] | *[:Custom widgets 自定义插件:] *[:The Tetris game 俄罗斯方块游戏:] | 
The PyQt4 tutorial
< [:The PyQt4 tutorial:] >
最近在网上看到了一本PyQt4教程,写的浅显易懂,决定翻译过来与大家共享。
原文地址[http://zetcode.com/tutorials/pyqt4/]
<The PyQt4 tutorial>
- [:Introduction 简介:]
- [:First Programs 第一个程序:]
- [:Menus and Toolbars 菜单与工具条:]
- [:Layout Management 层管理:]
- [:Events and Signals 事件和信号:]
- [:Dialogs 对话框:]
- [:Widgets 插件:]
- [:Drag and Drop 拖放:]
- [:Drawing 绘图:]
- [:Custom widgets 自定义插件:]
- [:The Tetris game 俄罗斯方块游戏:]
