Differences between revisions 48 and 49
Revision 48 as of 2008-03-14 02:53:12
Size: 3774
Editor: hairui
Comment:
Revision 49 as of 2008-05-04 14:41:58
Size: 3862
Editor: CliffPeng
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
## page was renamed from Hairui/wxPythonInAction ## page was renamed from CliffPeng/wxPythonInAction
Line 10: Line 10:
 * 本书英文版版权由原作者所有,前言及本书内容介绍两章由[:hairui:Hairui]翻译,其他章节由ZZJ翻译完成,经Hairui整理成wiki。  * 本书英文版版权由原作者所有,前言及本书内容介绍两章由CliffPeng(Hairui)翻译,其他章节由ZZJ翻译完成,经CliffPeng整理成wiki。
Line 16: Line 16:
|| [:WxPythonInAction/Preface:前言]|| Hairui || 100%||Hairui ||33% || || || [:WxPythonInAction/Preface:前言]|| CliffPeng || 100%||CliffPeng ||33% || ||
Line 18: Line 18:
|| [:WxPythonInAction/AboutTheBooks:关于本书]|| Hairui || 100%||Hairui ||33% || || || [:WxPythonInAction/AboutTheBooks:关于本书]|| CliffPeng || 100%||CliffPeng ||33% || ||
Line 20: Line 20:
|| [:WxPythonInAction/ChapterOne:第一章 欢迎使用wxPython]|| ZZJ || 100%||Hairui ||33% || ||
|| [:WxPythonInAction/ChapterTwo:第二章 给wxPython程序一个坚实的基础]|| ZZJ || 100%||Hairui ||33% || ||
|| [:WxPythonInAction/ChapterThree:第三章 在事件驱动环境中开发]|| ZZJ || 100%||Hairui ||33% || ||
|| [:WxPythonInAction/ChapterFour:第四章 用PyCrust使得wxPython更易处理]|| ZZJ || 100%||Hairui ||33% || ||
|| [:WxPythonInAction/ChapterFive:第五章 绘制蓝图]|| ZZJ || 100%||Hairui ||33% || ||
|| [:WxPythonInAction/ChapterSix:第六章 使用wxPython基本构件]|| ZZJ || 100%||Hairui ||33% || ||
|| [:WxPythonInAction/PartTwo:第二部分 基础wxPython]|| ZZJ || 100%||Hairui ||33% || ||
|| [:WxPythonInAction/ChapterSeven:第七章 使用基础控件]|| ZZJ || 100%||Hairui ||33% || ||
|| [:WxPythonInAction/ChapterEight:第八章 将构件放入窗体中]|| ZZJ || 100%||Hairui ||33% || ||
|| [:WxPythonInAction/ChapterNine:第九章 通过对话框让用户选择]|| ZZJ || 100%||Hairui ||33% || ||
|| [:WxPythonInAction/ChapterTen:第十章 创建和使用wxPython菜单]|| ZZJ || 100%||Hairui ||33% || ||
|| [:WxPythonInAction/ChapterEleven:第十一章 使用sizer放置构件]|| ZZJ || 100%||Hairui ||33% || ||
|| [:WxPythonInAction/ChapterTwelve:第十二章 操作基本图像]|| ZZJ || 100%||Hairui ||33% || ||
|| [:WxPythonInAction/PartThree:第三部分 高级wxPython]|| ZZJ || 100%||Hairui ||33% || ||
|| [:WxPythonInAction/ChapterThirteen:第十三章 建造列表控件并管理列表项]|| ZZJ || 100%||Hairui ||33% || ||
|| [:WxPythonInAction/ChapterFourteen:第十四章 网格控件]|| ZZJ || 100%||Hairui ||33% || ||
|| [:WxPythonInAction/ChapterFifteen:第十五章 树形控件]|| ZZJ || 100%||Hairui ||33% || ||
|| [:WxPythonInAction/ChapterSixteen:第十六章 在应用程序中加入HTML]|| ZZJ || 100%||Hairui ||33% || ||
|| [:WxPythonInAction/ChapterSeventeen:第十七章 wxPython的打印构架 ]|| ZZJ || 100%||Hairui ||33% || ||
|| [:WxPythonInAction/ChapterEighteen:第十八章 使用wxPython的其他功能]|| ZZJ || 100%||Hairui ||33% || ||
|| [:WxPythonInAction/ChapterOne:第一章 欢迎使用wxPython]|| ZZJ || 100%||CliffPeng ||33% || ||
|| [:WxPythonInAction/ChapterTwo:第二章 给wxPython程序一个坚实的基础]|| ZZJ || 100%||CliffPeng ||33% || ||
|| [:WxPythonInAction/ChapterThree:第三章 在事件驱动环境中开发]|| ZZJ || 100%||CliffPeng ||33% || ||
|| [:WxPythonInAction/ChapterFour:第四章 用PyCrust使得wxPython更易处理]|| ZZJ || 100%||CliffPeng ||33% || ||
|| [:WxPythonInAction/ChapterFive:第五章 绘制蓝图]|| ZZJ || 100%||CliffPeng ||33% || ||
|| [:WxPythonInAction/ChapterSix:第六章 使用wxPython基本构件]|| ZZJ || 100%||CliffPeng ||33% || ||
|| [:WxPythonInAction/PartTwo:第二部分 基础wxPython]|| ZZJ || 100%||CliffPeng ||33% || ||
|| [:WxPythonInAction/ChapterSeven:第七章 使用基础控件]|| ZZJ || 100%||CliffPeng ||33% || ||
|| [:WxPythonInAction/ChapterEight:第八章 将构件放入窗体中]|| ZZJ || 100%||CliffPeng ||33% || ||
|| [:WxPythonInAction/ChapterNine:第九章 通过对话框让用户选择]|| ZZJ || 100%||CliffPeng ||33% || ||
|| [:WxPythonInAction/ChapterTen:第十章 创建和使用wxPython菜单]|| ZZJ || 100%||CliffPeng ||33% || ||
|| [:WxPythonInAction/ChapterEleven:第十一章 使用sizer放置构件]|| ZZJ || 100%||CliffPeng ||33% || ||
|| [:WxPythonInAction/ChapterTwelve:第十二章 操作基本图像]|| ZZJ || 100%||CliffPeng ||33% || ||
|| [:WxPythonInAction/PartThree:第三部分 高级wxPython]|| ZZJ || 100%||CliffPeng ||33% || ||
|| [:WxPythonInAction/ChapterThirteen:第十三章 建造列表控件并管理列表项]|| ZZJ || 100%||CliffPeng ||33% || ||
|| [:WxPythonInAction/ChapterFourteen:第十四章 网格控件]|| ZZJ || 100%||CliffPeng ||33% || ||
|| [:WxPythonInAction/ChapterFifteen:第十五章 树形控件]|| ZZJ || 100%||CliffPeng ||33% || ||
|| [:WxPythonInAction/ChapterSixteen:第十六章 在应用程序中加入HTML]|| ZZJ || 100%||CliffPeng ||33% || ||
|| [:WxPythonInAction/ChapterSeventeen:第十七章 wxPython的打印构架 ]|| ZZJ || 100%||CliffPeng ||33% || ||
|| [:WxPythonInAction/ChapterEighteen:第十八章 使用wxPython的其他功能]|| ZZJ || 100%||CliffPeng ||33% || ||
Line 42: Line 42:
 * 2007年10月03日,Hairui从[http://www.pythontik.com]处下载了由zjj完成的多数章节翻译稿,并整理了1-12章的部分{{{WiKi}}}格式。
 * 2008年02月23日,Hairui在ZQ的开导下重新启动本翻译项目,从zjj的网站下载了更多章节,整理了目录。
 * 2008年03月12日,Hairui初步完成了辅助(给所有非代码英文增加{{{ {{{ }}} {{{ }}} }}}, B) )脚本编写,进入文本整理阶段。
 * 2007年10月03日,CliffPeng从[http://www.pythontik.com]处下载了由zjj完成的多数章节翻译稿,并整理了1-12章的部分{{{WiKi}}}格式。
 * 2008年02月23日,CliffPeng在ZQ的开导下重新启动本翻译项目,从zjj的网站下载了更多章节,整理了目录。
 * 2008年03月12日,CliffPeng初步完成了辅助(给所有非代码英文增加{{{ {{{ }}} {{{ }}} }}}, B) )脚本编写,进入文本整理阶段。

活学活用wxPython

attachment:cover.jpg

项目说明

内容索引

章节名

翻译者

翻译进度

审校者

审校进度

备注

[:WxPythonInAction/Preface:前言]

CliffPeng

100%

CliffPeng

33%

[:WxPythonInAction/AcknowLedgments:致谢]

0%

[:WxPythonInAction/AboutTheBooks:关于本书]

CliffPeng

100%

CliffPeng

33%

[:WxPythonInAction/PartOne:第一部分]

0%

[:WxPythonInAction/ChapterOne:第一章 欢迎使用wxPython]

ZZJ

100%

CliffPeng

33%

[:WxPythonInAction/ChapterTwo:第二章 给wxPython程序一个坚实的基础]

ZZJ

100%

CliffPeng

33%

[:WxPythonInAction/ChapterThree:第三章 在事件驱动环境中开发]

ZZJ

100%

CliffPeng

33%

[:WxPythonInAction/ChapterFour:第四章 用PyCrust使得wxPython更易处理]

ZZJ

100%

CliffPeng

33%

[:WxPythonInAction/ChapterFive:第五章 绘制蓝图]

ZZJ

100%

CliffPeng

33%

[:WxPythonInAction/ChapterSix:第六章 使用wxPython基本构件]

ZZJ

100%

CliffPeng

33%

[:WxPythonInAction/PartTwo:第二部分 基础wxPython]

ZZJ

100%

CliffPeng

33%

[:WxPythonInAction/ChapterSeven:第七章 使用基础控件]

ZZJ

100%

CliffPeng

33%

[:WxPythonInAction/ChapterEight:第八章 将构件放入窗体中]

ZZJ

100%

CliffPeng

33%

[:WxPythonInAction/ChapterNine:第九章 通过对话框让用户选择]

ZZJ

100%

CliffPeng

33%

[:WxPythonInAction/ChapterTen:第十章 创建和使用wxPython菜单]

ZZJ

100%

CliffPeng

33%

[:WxPythonInAction/ChapterEleven:第十一章 使用sizer放置构件]

ZZJ

100%

CliffPeng

33%

[:WxPythonInAction/ChapterTwelve:第十二章 操作基本图像]

ZZJ

100%

CliffPeng

33%

[:WxPythonInAction/PartThree:第三部分 高级wxPython]

ZZJ

100%

CliffPeng

33%

[:WxPythonInAction/ChapterThirteen:第十三章 建造列表控件并管理列表项]

ZZJ

100%

CliffPeng

33%

[:WxPythonInAction/ChapterFourteen:第十四章 网格控件]

ZZJ

100%

CliffPeng

33%

[:WxPythonInAction/ChapterFifteen:第十五章 树形控件]

ZZJ

100%

CliffPeng

33%

[:WxPythonInAction/ChapterSixteen:第十六章 在应用程序中加入HTML]

ZZJ

100%

CliffPeng

33%

[:WxPythonInAction/ChapterSeventeen:第十七章 wxPython的打印构架 ]

ZZJ

100%

CliffPeng

33%

[:WxPythonInAction/ChapterEighteen:第十八章 使用wxPython的其他功能]

ZZJ

100%

CliffPeng

33%

项目日志

WxPythonInAction (last edited 2009-12-25 07:19:14 by localhost)