|
Size: 423
Comment: converted to 1.6 markup
|
← Revision 8 as of 2010-07-27 02:42:24 ⇥
Size: 749
Comment:
|
| Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
| Line 3: | Line 3: |
| *[[Introduction 简介]] | *[[Introduction_简介]] |
| Line 5: | Line 5: |
| *[[First Programs 第一个程序]] | *[[First_Programs_第一个程序]] |
| Line 7: | Line 7: |
| *[[Menus and Toolbars 菜单与工具条]] | *[[Menus_and_Toolbars_菜单与工具条]] |
| Line 9: | Line 9: |
| *[[Layout Management 层管理]] | *[[Layout_Management_层管理]] |
| Line 11: | Line 11: |
| *[[Events and Signals 事件和信号]] | *[[Events_and_Signals_事件和信号]] |
| Line 13: | Line 13: |
| *[[Dialogs 对话框]] | *[[Dialogs_对话框]] |
| Line 15: | Line 15: |
| *[[Widgets 插件]] | *[[Widgets_插件]] |
| Line 17: | Line 17: |
| *[[Drag and Drop 拖放操作]] | *[[Drag_and_Drop_拖放操作]] |
| Line 19: | Line 19: |
| *[[Drawing 绘图]] | *[[Drawing_绘图]] |
| Line 21: | Line 21: |
| *[[Custom widgets 自定义插件]] | *[[Custom_widgets_自定义插件]] |
| Line 23: | Line 23: |
| *[[The Tetris game 俄罗斯方块游戏]] | *[[The_Tetris_game_俄罗斯方块游戏]] ''This is a PyQt4 tutorial. The tutorial is suited for beginners and intermediate programmers. After reading this tutorial, you will be able to program non trivial PyQt4 applications. '' 本文是PyQt4的教程,适合于初级和中级程序员。学习过本教程后,你就可以编写简单的PyQt4应用了。 |
