##在这里详述 OpenSourceProjectManage/2007-01-01.
= 07Q1周历 =
##<^ rowbgcolor="#cccccc">
##<^ rowbgcolor="#E0FFE0">
||||||||||||||||||<rowbgcolor="#FFFFE0"> '''2007 Q1周历''' ||
||` `||'''1月''' || 日期||` `||'''2月''' || 日期||` `||'''3月''' || 日期||
|| ||'''Q1 W1''' ||01.01-01.07||` `||'''Q1 W5''' ||01.29-02.04||` `||'''Q1 W9''' ||02.26-03.04||
|| ||'''Q1 W2''' ||01.08-01.14||` `||'''Q1 W6''' ||02.05-02.11||` `||'''Q1 W10''' ||03.05-03.11||
|| ||'''Q1 W3''' ||01.15-01.21||` `||'''Q1 W7''' ||02.12-02.18||` `||'''Q1 W11''' ||03.12-03.18||
|| ||'''Q1 W4''' ||01.22-01.28||` `||'''Q1 W8''' ||02.19-02.25||` `||'''Q1 W12''' ||03.19-03.25||
|| || - || - ||` `|| - || - ||` `||'''Q1 W13''' ||03.26-04.01||
''季度划分标准:每季度的第一工作日开始到最后一工作日为止(遇公休日自然让过)''