| Size: 3312 Comment:  | Size: 4623 Comment:  | 
| Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. | 
| Line 4: | Line 4: | 
| ||'''Lovely Python--初学者极速入门故事'''^2007-02-18  v0.4版本^||[[Include(ObpRelating)]]|| * 根据[:ObpBroadview/2007-02-08:入门书规划方案-后续] 调整 | ||<|3>attachment:LovelyPython.png '''[[BR]]--初学者极速入门故事'''[[BR]]^2007-02-18  v0.4版本^[[BR]]'''根据[:ObpBroadview/2007-02-08:入门书规划方案-后续]''' 调整组织|| ||[[Include(ObpRelating)]] || ||[[Include(ObpFocusLevels)]]|| | 
| Line 7: | Line 10: | 
| * '''作弊条汇集''' 章节专用模板 -- ["OBP作弊条体例模板"] 使用code.google服务:: '''[http://code.google.com/p/openbookproject/ 组织工程openbookproject]''' * 相关代码访问: '''http://openbookproject.googlecode.com/svn/trunk/LovelyPython/ ''' | |
| Line 9: | Line 15: | 
| ## 默许导航,请保留 | ## 默许导航,请保留 -test | 
| Line 15: | Line 21: | 
| 1. 初学者作弊条汇集,CookBook 样的速查手册;包含对应的练习; | 1. 初学者作弊条汇集,[:PyCookbook:CookBook] 样的速查手册;包含对应的练习; | 
| Line 18: | Line 24: | 
| * [:/Lpy-Beginning:简述] -- ZoomQuiet 90%;少体例图例 | ||<#8080FF>||   '''[:/Lpy-Beginning:“ 启 章 ”]''' || ZoomQuiet ; 95%--主要内容完成,需要补充体例方面的约定 || | 
| Line 21: | Line 28: | 
| Line 23: | Line 31: | 
| 1.  [:/PyDay-5:-5 PyDay 目标和初次体验]  -- ZoomQuiet 90%,需要补充练习和资料阅读技巧 1. [:/PyDay-4:-4 PyDay 可用的首个脚本] -- ZoomQuiet 90%,需要补充练习和对应语法解释指引 1. [:/PyDay-3:-3 PyDay 进行功能化] -- ZoomQuiet 80%,需要补充语法细节指点和练习 1. [:/PyDay-2:-2 PyDay 完成核心功能] -- ZoomQuiet 40%;完成代码,其它需要补充 1. [:/PyDay-1:-1 PyDay 实用化,中文!] -- ZoomQuiet 40%;完成代码,其它需要补充 1. [:/PyDay0:PyDay 0 发布的准备] 1. [:/PyDay1:PyDay 1 优化] 1. [:/PyDay2:PyDay 2 界面化] 1. [:/PyDay3:PyDay 3 线程化] 1. [:/PyDayN:PyDay N 无尽的探索] | ||<rowbgcolor="#FFFFE0">'''!'''|| 章节 || 完成度记要 || ||<#80FF80>|| [:/PyDay-5:-5 PyDay 目标和初次体验] || ZoomQuiet 90%,需要补充练习和资料阅读技巧 || ||<#80FF80>|| [:/PyDay-4:-4 PyDay 可用的首个脚本] || ZoomQuiet 90%,需要补充练习和对应语法解释指引 || ||<#80FF80>|| [:/PyDay-3:-3 PyDay 进行功能化] || ZoomQuiet 95%,需要补充语法细节指点和练习 || ||<#8080FF>|| [:/PyDay-2:-2 PyDay 完成核心功能] || ZoomQuiet 90%;基本完成,需要补充细节和练习 || ||<#8080FF>|| [:/PyDay-1:-1 PyDay 实用化,中文!] || ZoomQuiet 95%;基本完成,需要补充细节和练习 || ||<#8080FF>|| [:/PyDay0:PyDay 0 发布的准备] ||ZoomQuiet 95%;基本完成,需要补充细节和练习 || ||<#8080FF>|| [:/PyDay1:PyDay 1 优化] || ZoomQuiet 95%;完成! 缺少小结和练习|| ||<#8080FF>|| [:/PyDay2:PyDay 2 界面化] || ZoomQuiet 完成度~96%;完成全部文字和代码,需要补充小结和练习... || ||<#8080FF>|| [:/PyDay3:PyDay 3 线程化] || ZoomQuiet 90%;完成主体内容,补充小结和练习|| ||<#FF8080>|| [:/PyDayN:PyDay N 无尽的探索] || ZoomQuiet 50%;确认体例,逐步完善|| | 
| Line 42: | Line 51: | 
| ===  Py 环境 === * [:/LpyQLearn-1-env:Py运行环境] * 安装 * 调试 * IDE === Py 数据类型 === * [:/LpyQLearn-2-data:Py内置数据类型] | ===  开发环境 === * [:/LpyQLearn-1-env:Py运行环境] -- HuangYi ; 20%; | 
| Line 50: | Line 54: | 
| ===  Py 过程控制 === * [:/LpyQLearn-3-process:Py过程控制] === Py 函式 === * [:/LpyQLearn-4-func:Py函式] === Py 对象 === * [:/LpyQLearn-5-object:Py对象] === Py 模块 === * [:/LpyQLearn-6-model:Py 模块] | ===  内置数据类型 === * [:/LpyQLearn-2-data:内置数据类型] -- HuangYi ; 100% ; === 过程控制 === * [:/LpyQLearn-3-process:过程控制] -- HuangYi ; 100% ; === 函数 === * [:/LpyQLearn-4-func:函式] -- HuangYi ; 99% ; === 类与实例 === * [:/LpyQLearn-5-object:类与实例] -- HuangYi;完成度10%; === 模块与包 === * [:/LpyQLearn-6-model:模块与包] -- HuangYi;完成度30%; | 
| Line 59: | Line 70: | 
| * [:/LpyQLearn-7-task:Py常见任务处理] * 文本处理 * 网络应用 * 图形处理 * 系统管理 | ||<#FF8080>||  [:/LpyQLearn-7-task:Py常见任务处理] || 清风 80%;|| | 
| Line 65: | Line 73: | 
| ==  资源索引 == * [:/LpyQLearn-index:Py资源索引] | == 附录 == * [:/LpyAttach-appendix:Py附录] === 资源索引 === * [:/LpyAttach-index:Py资源索引] | 
| Line 69: | Line 80: | 
| == 附录 == * [:/LpyQLearn-appendix:Py附录] | |
| Line 74: | Line 82: | 
| * [:/LpyQLearn-gnome:Py箴言] | * [:/LpyAttach-motto:Py箴言] | 
| Line 78: | Line 86: | 
| * [:/LpyQLearn-Glossary:术语索引] | * [:/LpyAttach-Glossary:术语索引] | 
| Line 83: | Line 91: | 
| * [:/LpyQLearn-CookBook:实例CookBook索引] | ||<#FF8080>|| [:/LpyAttach-CookBook:实例CookBook索引] || xyb 90% 文本处理部分;|| | 
| Line 92: | Line 99: | 
| [[Include(ObpStepLevels)]] == 参考资料整备 == * http://mcsp.wartburg.edu/zelle/python/small_cover.png '''[http://mcsp.wartburg.edu/zelle/python/ Teaching with Python]''' -- 比较成熟的正规教育内容 | 
| attachment:LovelyPython.png BR--初学者极速入门故事BR2007-02-18 v0.4版本BR根据[:ObpBroadview/2007-02-08:入门书规划方案-后续] 调整组织 | 
- 为方便评注系统引用内容,可以尝试使用["OBP通用reST格式模板"] 进行 reST 文章组织;但是引用代码时有问题,习惯上还是使用["OBP通用Moin格式模板"] - 作弊条汇集 章节专用模板 -- ["OBP作弊条体例模板"] 
 
- 使用code.google服务
- [http://code.google.com/p/openbookproject/ 组织工程openbookproject] 
可爱的Python
根据ZoomQuiet个人想法,组织书的大致结构,设计由实例故事组成的自学体验过程;
- pyDay 实例故事,可以抽样阅读的章节实例学习;每节都可以独立使用,有友好知识点指引
- 初学者作弊条汇集,[:PyCookbook:CookBook] 样的速查手册;包含对应的练习; 
引言
| [:/Lpy-Beginning:“ 启 章 ”] | ZoomQuiet ; 95%--主要内容完成,需要补充体例方面的约定 | 
Py日实例故事
以日常实现需求引发的编程故事为主线,组织学习过程
| ! | 章节 | 完成度记要 | 
| ZoomQuiet 90%,需要补充练习和资料阅读技巧 | ||
| ZoomQuiet 90%,需要补充练习和对应语法解释指引 | ||
| ZoomQuiet 95%,需要补充语法细节指点和练习 | ||
| ZoomQuiet 90%;基本完成,需要补充细节和练习 | ||
| ZoomQuiet 95%;基本完成,需要补充细节和练习 | ||
| ZoomQuiet 95%;基本完成,需要补充细节和练习 | ||
| ZoomQuiet 95%;完成! 缺少小结和练习 | ||
| ZoomQuiet 完成度~96%;完成全部文字和代码,需要补充小结和练习... | ||
| ZoomQuiet 90%;完成主体内容,补充小结和练习 | ||
| [:/PyDayN:PyDay N 无尽的探索] | ZoomQuiet 50%;确认体例,逐步完善 | 
Py初学者作弊条汇集
- [:/LpyQLearn-0:作弊条汇集简述]
对应 Py日 ,以速查条目的形式组织;进行最精要的点抜,配合练习,以便Py日内容中进行引用
可以使用 [wiki:localshare/doc/abyteofpython_cn/chinese/ 简明 Python 教程] 的内容组织
开发环境
- [:/LpyQLearn-1-env:Py运行环境] -- HuangYi ; 20%; 
内置数据类型
- [:/LpyQLearn-2-data:内置数据类型] -- HuangYi ; 100% ; 
过程控制
- [:/LpyQLearn-3-process:过程控制] -- HuangYi ; 100% ; 
函数
- [:/LpyQLearn-4-func:函式] -- HuangYi ; 99% ; 
类与实例
- [:/LpyQLearn-5-object:类与实例] -- HuangYi;完成度10%; 
模块与包
- [:/LpyQLearn-6-model:模块与包] -- HuangYi;完成度30%; 
Py 常见任务处理
| [:/LpyQLearn-7-task:Py常见任务处理] | 清风 80%; | 
附录
- [:/LpyAttach-appendix:Py附录] 
资源索引
- [:/LpyAttach-index:Py资源索引] 
以系统的知识体系方法组织所有中文Python为主的资料
- 使用 [:swordsp/COTW:啄木鸟维基条目质量提升计划] 成果
箴言
- [:/LpyAttach-motto:Py箴言] 汇集书中劝人向靠谱的程序员成长的经典论调 
术语索引
- [:/LpyAttach-Glossary:术语索引] 
- Py 语言类
- 应用技术类
实例CookBook索引
| [:/LpyAttach-CookBook:实例CookBook索引] | xyb 90% 文本处理部分; | 
- 文本处理
- 网络应用
- 图形处理
- 系统管理
反馈
PageComment2 Include(ObpStepLevels)
参考资料整备
- http://mcsp.wartburg.edu/zelle/python/small_cover.png [http://mcsp.wartburg.edu/zelle/python/ Teaching with Python] -- 比较成熟的正规教育内容 
