| Size: 1257 Comment:  | Size: 1292 Comment:  | 
| Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. | 
| Line 3: | Line 3: | 
| <^>'''计划时间线''' | '''计划时间线''' | 
| Line 22: | Line 22: | 
| Line 23: | Line 24: | 
| ||<^>评注 [[PageComment2(countonly=1)]] || [[PageComment2]]|| | 评注 [[PageComment2(countonly=1)]] [[PageComment2(rows=2,cols=40,maxlength=800,tablewidth=400)]] | 
计划时间线
| 周历时段 | 目标 | 版本 | 分解 | 
| 07Q1 | 完成初稿 | 版本 | .. | 
| .. | .. | 0.0~0.3 | Q1m2;初步讨论,确认大纲,交付流程 | 
| .. | .. | 0.4 | Q1m3;完善大纲,认领章节,在维基中完成初稿 | 
| 07Q2 | 完成再稿 | 版本 | ... | 
| .. | .. | 0.5.* | Q2m1;完善文稿,统一图例 | 
| .. | .. | 0.6.* | Q2m2;转化为DocBook格式,开发在线评论系统-- ObpLatform | 
| .. | .. | 0.7.* | Q2m3;确认正文,发布进行在线点评 | 
| 07Q3 | 进行排版 | 版本 | ... | 
| .. | .. | 0.8.* | Q3m1;设计DocBook 输出模板,确认最终效果 | 
| .. | .. | 0.9.* | Q3m2;完成每日构建环境,自动输出html/PDF 版本 | 
| .. | .. | 1.0rc* | Q3m3;根据在线意见,进行章节的调整,测试例程 | 
| 07Q4 | 出版校对 | 版本 | ... | 
| .. | .. | R1.0a | Q4m1;编辑方面介入,进行全面的校对 | 
| .. | .. | R1.0b | Q4m2;完成校对,进行封面设计,小样确认 | 
| .. | .. | R1.0 | Q4m4;实体,电子免费同时发布 | 
评注 PageComment2(countonly=1) PageComment2(rows=2,cols=40,maxlength=800,tablewidth=400)
