Size: 1320
Comment:
|
Size: 1486
Comment:
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 6: | Line 6: |
::-- ZoomQuiet [[[DateTime(2005-06-28T03:53:15Z)]]] | ::-- ZoomQuiet [[[DateTime(2005-06-28T03:53:15Z)]]] |
Line 9: | Line 9: |
Line 11: | Line 12: |
Line 21: | Line 21: |
||<^> [[MonthCalendar]] ||<^>'''08汇聚'''[[Include(^MiscItems/2008-.*,'汇聚简报',4,sort=descending,items=50,titlesonly)]] ||<^>'''07汇聚'''[[Include(^MicroProj/2007-.*,'汇聚简报',4,sort=descending,items=50,titlesonly)]] ||<^>'''05汇聚'''[[Include(^MicroProj/2005-.*,'汇聚简报',4,sort=descending,items=30,titlesonly)]] || | ||<style="vertical-align: top;"> [[MonthCalendar]] ||<style="vertical-align: top;">'''08汇聚'''[[Include(^MiscItems/2008-.*,'汇聚简报',4,sort=descending,items=50,titlesonly)]] ||<style="vertical-align: top;">'''07汇聚'''[[Include(^MicroProj/2007-.*,'汇聚简报',4,sort=descending,items=50,titlesonly)]] ||<style="vertical-align: top;">'''05汇聚'''[[Include(^MicroProj/2005-.*,'汇聚简报',4,sort=descending,items=30,titlesonly)]] || |
Line 26: | Line 26: |
Line 30: | Line 27: |
Line 32: | Line 28: |
'''反馈''' | '''反馈''' |
Line 35: | Line 31: |
||<^>[[PageComment2]]||<^>[:/PageCommentData:PageCommentData]''|| | ||<style="vertical-align: top;">[[PageComment2]]||<style="vertical-align: top;">[:MiscItems/PageCommentData:PageCommentData]'''' || |
杂项目 -- 以解决实际小问题为目标的快捷代码实例
::-- ZoomQuiet [DateTime(2005-06-28T03:53:15Z)]
缘起
[wiki:2005-June/011753.html Re: [python-chinese] Re: [BPUG]加入条件]
提到开源项目的体验与现实生活的矛盾,那未,我们就汇集自个儿快速完成的杂项目,来借鉴,借用,相互指导是也乎…………
汇篇
建议先使用日历宏收集起来,然后大家可以进一步整理的说
proxychecker
- [:MicroProj/proxychecker:代理服务器测试] --hoxide
反馈
创建 by -- ZoomQuiet [DateTime(2008-04-09T06:12:45Z)]