| Size: 658 Comment: 删除对PageComment2组件的引用 |  ← Revision 6 as of 2009-12-25 07:14:50  ⇥ Size: 670 Comment: converted to 1.6 markup | 
| Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. | 
| Line 4: | Line 4: | 
| [[TableOfContents]] | <<TableOfContents>> | 
| Line 6: | Line 6: | 
| [[Include(ZPyUGnav)]] | <<Include(ZPyUGnav)>> | 
| Line 13: | Line 13: | 
| 月经问了:[http://bit.ly/3Sv4 请问有没有可以"读写"EXCEL的插件] | 月经问了:[[http://bit.ly/3Sv4|请问有没有可以"读写"EXCEL的插件]] | 
| Line 15: | Line 15: | 
| [http://code.google.com/p/jython-excel/wiki/QuickStart QuickStart - jython-excel]^ - Google Code^ | [[http://code.google.com/p/jython-excel/wiki/QuickStart|QuickStart - jython-excel]]^ - Google Code^ | 
| Line 18: | Line 18: | 
| * attachment:jython-excel.png | * {{attachment:jython-excel.png}} | 
| Line 22: | Line 22: | 
| attachment:feel-good.png | {{attachment:feel-good.png}} | 
| Line 29: | Line 29: | 
| 创建 by -- ZoomQuiet [[[DateTime(2008-12-12T15:01:52Z)]]] | 创建 by -- ZoomQuiet [<<DateTime(2008-12-12T15:01:52Z)>>] | 
Contents
Jython+poi对付Excel
月经问了:请问有没有可以"读写"EXCEL的插件
实例
QuickStart - jython-excel - Google Code
Jython 2.2.1 on java1.6.0_07 in Ubuntu 8.04 运行 清风给的实例:
体验
 
 
反馈
创建 by -- ZoomQuiet [2008-12-12 15:01:52]

