TableOfContents

Include(ZPyUGnav)

俺的 Ubuntu 分区

2009-12-12-211618_758x456_scrot.png

赶车凑个数,俺也是纠结N久后,当前的分区::

zq4wk0laptop:~> df -h -T
文件系统      类型    容量  已用 可用 已用% 挂载点
/dev/sda9 reiserfs     24G   16G  7.5G  68% /           本来以为足够的,结果升级Ubuntu 时也满过
/dev/sda7     ext3    236M  114M  110M  51% /boot       这是一定要在最外圏的
/dev/sda3 reiserfs     56G   51G  5.5G  91% /data0      后悔分少了
/dev/sda2     vfat    6.6G  4.4G  2.2G  67% /dos        后悔分了
/dev/sda6 reiserfs     20G   15G  4.7G  77% /home       这个也很难决策的,一直不够用
/dev/sda5     ext3    2.8G  2.2G  486M  82% /opt        很高兴分了,但是少了
/dev/sda1     vfat    2.6G  2.0G  672M  75% /windows    后悔分了,现在基本全部是 VBox


反馈

创建 by -- ZoomQuiet [DateTime(2009-12-12T13:18:12Z)]