Differences between revisions 12 and 14 (spanning 2 versions)
Revision 12 as of 2007-01-23 04:33:44
Size: 1025
Editor: ZoomQuiet
Comment:
Revision 14 as of 2007-01-23 04:58:25
Size: 2325
Editor: ZoomQuiet
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 14: Line 14:
== 软件过程方法对比 == == 软件过程方法对比简表 ==
Line 16: Line 16:
  ||<10%>方法||<2%> 商业企业||<2%>商业系统||<2%>多团队项目||<2%>单一团队||<2%>个人||` `||<2%>概念阶段||<2%>需求阶段||<2%>设计阶段||<2%>开发阶段||<2%>维护阶段||` `||<2%>管理过程||<2%>技术实践||<2%>风险/机遇||<2%>度量实践||<2%>客户接口||<50%>图例:[[BR]] ▲ 完全适用 [[BR]]△ 部分适用 [[BR]] ◇ 可选 ||
  ||Scrum|| 商业企业||商业系统||多团队项目||单一团队||个人||` `||概念阶段||需求阶段||设计阶段||开发阶段||维护阶段||` `||管理过程||技术实践||风险/机遇||度量实践||客户接口|| ||
  ||<10%>方法||<2%> 商业企业||<2%>商业系统||<2%>多团队项目||<2%>单一团队||<2%>个人||` `||<2%>概念阶段||<2%>需求阶段||<2%>设计阶段||<2%>开发阶段||<2%>维护阶段||` `||<2%>管理过程||<2%>技术实践||<2%>风险/机遇||<2%>度量实践||<2%>客户接口||<50%>图例:[[BR]] ▲ 完全适用 [[BR]]△ 部分适用 [[BR]] ◎ 可选 ||
  ||Scrum|| - || △ || △ || △ || △ ||` `|| △ || △ || △ || △ || △ ||` `|| ▲ || - || △ || - || △ || ||
  ||XP|| - || △ || - || ▲ || ▲ ||` `|| - || ▲ || ▲ || ▲ || ▲ ||` `|| △ || ▲ || △ || △ || ▲ || ||
  ||FDD|| - || △ || ▲ || △ || △ ||` `|| - || - || ▲ || ▲ || △ ||` `|| △ || ▲ || - || △ || △ || ||
  ||DSDM|| △ || ▲ || ▲ || ▲ || △ ||` `|| ▲ || ▲ || △ || △ || △ ||` `|| ▲ || △ || ▲ || △ || △ || ||
  ||PSP|| - || - || - || - || ▲ ||` `|| - || - || △ || ▲ || - ||` `|| ▲ || △ || - || ▲ || - || ||
  ||TSP|| - || △ || △ || ▲ || △ ||` `|| - || ▲ || △ || ▲ || △ ||` `|| △ || △ || ▲ || ▲ || △ || ||
  ||RUP|| - || △ || ▲ || ▲ || - ||` `|| ▲ || ▲ || ▲ || ▲ || ▲ ||` `|| △ || △ || ▲ || △ || - || ||
  ||ASD|| △ || △ || △ || △ || - ||` `|| △ || △ || △ || △ || △ ||` `|| △ || - || ▲ || - || △ || ||
  ||Learn Dev|| △ || ▲ || △ || - || - ||` `|| △ || △ || △ || - || △ ||` `|| ◎ || - || ▲ || - || △ || ||
  ||Crystal || - || △ || ▲ || ▲ || △ ||` `|| △ || △ || △ || △ || △ ||` `|| ◎ || ▲ || ▲ || △ || ◎ || ||
  ||CMMI|| △ || △ || ▲ || ▲ || - ||` `|| ▲ || ▲ || ▲ || ▲ || ▲ ||` `|| ◎ || △ || ▲ || ▲ || △ || ||
  ||Cleanroom|| - || - || △ || ▲ || ▲ ||` `|| - || △ || ▲ || ▲ || △ ||` `|| ▲ || ▲ || - || ▲ || △ || ||

平衡敏捷与规范 -- Balancing Agility & Discipline ::-- ZoomQuiet [DateTime(2007-01-23T04:17:48Z)] TableOfContents

Include(CPUGnav)

1. 中庸

1.1. 软件过程方法对比简表

  • 关心的程序

      

    生命周期覆盖范围

      

    约束源

    方法

    商业企业

    商业系统

    多团队项目

    单一团队

    个人

      

    概念阶段

    需求阶段

    设计阶段

    开发阶段

    维护阶段

      

    管理过程

    技术实践

    风险/机遇

    度量实践

    客户接口

    图例:BR ▲ 完全适用 BR△ 部分适用 BR ◎ 可选

    Scrum

    -

      

      

    -

    -

    XP

    -

    -

      

    -

      

    FDD

    -

      

    -

    -

      

    -

    DSDM

      

      

    PSP

    -

    -

    -

    -

      

    -

    -

    -

      

    -

    -

    TSP

    -

      

    -

      

    RUP

    -

    -

      

      

    -

    ASD

    -

      

      

    -

    -

    Learn Dev

    -

    -

      

    -

      

    -

    -

    Crystal

    -

      

      

    CMMI

    -

      

      

    Cleanroom

    -

    -

      

    -

      

    -

2. 反馈

PageComment2

BalanceProjMana (last edited 2009-12-25 07:14:36 by localhost)