Size: 2207
Comment:
|
← Revision 16 as of 2009-12-25 07:16:27 ⇥
Size: 2531
Comment: converted to 1.6 markup
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 9: | Line 9: |
[[TableOfContents]] | <<TableOfContents>> |
Line 11: | Line 11: |
= CPyUG总第22次会课 = | = CPyUG总第22次.会课理想+media/Delphi和Py = |
Line 26: | Line 26: |
* 公司地址不是很容易找('''[:MapExoweb:地图]'''); | * 公司地址不是很容易找('''[[MapExoweb|地图]]'''); |
Line 28: | Line 28: |
* 如果使用GPS导航,可以输入目的地坐标:北纬39.9236度、东经116.4763度、海拔高度40米'''([http://maps.google.com/maps?q=%2B39%C2%B0+55'+24.80%22,+%2B116%C2%B0+28'+34.50%22&t=k&z=18 Google Maps])'''; | * 如果使用GPS导航,可以输入目的地坐标:北纬39.9236度、东经116.4763度、海拔高度40米'''([[http://maps.google.com/maps?q=%2B39%C2%B0+55'+24.80%22,+%2B116%C2%B0+28'+34.50%22&t=k&z=18|Google Maps]])'''; |
Line 37: | Line 37: |
1.limodou — meide [http://wiki.woodpecker.org.cn/moin/BPUG/2007-10-13?action=AttachFile&do=get&target=meide.ppt PPT下载] [http://docs.google.com/PresentationEditor?id=ah9h7dpwtkb_125dwtnpn 在线查看] | 1.limodou — meide [[http://wiki.woodpecker.org.cn/moin/BPUG/2007-10-13?action=AttachFile&do=get&target=meide.ppt|PPT下载]] [[http://docs.google.com/Presentation?id=ah9h7dpwtkb_125dwtnpn|在线查看]] |
Line 39: | Line 39: |
2.lvhongqing2008 — Delphi和Python结合的经验[http://docs.google.com/Doc?id=ah9h7dpwtkb_135gqtbb2 资料分享] | 2.lvhongqing2008 — Delphi和Python结合的经验[[http://docs.google.com/Doc?id=ah9h7dpwtkb_135gqtbb2|资料分享]] |
Line 41: | Line 41: |
3.twinsant — 好看簿经验分享 [http://wiki.woodpecker.org.cn/moin/BPUG/2007-10-13?action=AttachFile&do=get&target=haokanbu.rst 资料下载] [http://docs.google.com/Doc?id=ah9h7dpwtkb_134fp2qhf 在线查看] | 3.twinsant — 好看簿经验分享 [[http://wiki.woodpecker.org.cn/moin/BPUG/2007-10-13?action=AttachFile&do=get&target=haokanbu.rst|资料下载]] [[http://docs.google.com/Doc?id=ah9h7dpwtkb_134fp2qhf|在线查看]] |
Line 46: | Line 46: |
1.[[http://wiki.woodpecker.org.cn/moin/BPUG/2007-10-13?action=AttachFile&do=get&target=1.ogg|1.ogg]] 2.[[http://wiki.woodpecker.org.cn/moin/BPUG/2007-10-13?action=AttachFile&do=get&target=2.ogg|2.ogg]] 3.[[http://wiki.woodpecker.org.cn/moin/BPUG/2007-10-13?action=AttachFile&do=get&target=3.ogg|3.ogg]] |
|
Line 49: | Line 55: |
[[Include(CPUGer-071013)]] | <<Include(CPUGer-071013)>> |
Line 57: | Line 63: |
[[PageComment2]] |
啄木鸟/CPUG会课 2007 第六次
-- QingFeng
CPyUG总第22次.会课理想+media/Delphi和Py
时间: 2007-10-13 13:30 – 16:30 地址: Exoweb Tianshuiyuan Shangwu Zhongxin A505 2 Tianshuiyuan Dongjie, Jintai Lu Chaoyang District Beijing China 轩辕互动 北京市朝阳区金台路甜水园东街2号 甜水园商务中心A505
公交路线
公司地址不是很容易找(地图);
- 可以在9路汽车总站(金台路)、延静里、金台路口南、金台路口北、金台路口东等公交车站下车,然后看地图走过来;
如果使用GPS导航,可以输入目的地坐标:北纬39.9236度、东经116.4763度、海拔高度40米(Google Maps);
- 乘坐地铁可以在大望路站下车,然后坐公共汽车往北在金台路口北下车;
- 如果找不到地方,请打这个电话:13426432972。
主题分享
预订主题:
1. HD — OpenBSD实现一个基于三层和四层的高可用性架构的方法和应用架构;[暂时取消,下次会课内容]
2.lvhongqing2008 — Delphi和Python结合的经验资料分享
3.twinsant — 好看簿经验分享 资料下载 在线查看
语音下载
我们的会课尽力有录音文档作归档。
1.1.ogg
2.2.ogg
3.3.ogg
会课照片
预定参加者
名 |
貌 |
签到 |
报名 |
||
清风 |
|
主持 |
会课角色
- 主持:
- 书记员:清风
- 摄影:
- 接待:Dreamingk (天成)
- 语音转播主持:
曾经与会人员可以直接从http://www.woodpecker.org.cn/share/classes/cpugIDfoto 引用头像哪!另外自备的也可以直接上传到此页面;对照片有不满的随时可以自行修改哪………… (1)